I nostri pupilli si sono ben battuti questo passato fine settimana.
Gli allenamenti invernali di Romualdas Kurganas hanno cominciato a portare i loro frutti in questa prima gara del campionato Svizzero a Lauerz.
Alcuni competitori e accompagnatori:
Aurelio, Olivia, Elisa,
Rinaldo, Pietro e maïtre del remo
Romualdas
Ecco i risultati dei nostri atleti:
Sabato, 25 aprile 2015
U19M Skiff- serie 1 2000 m
4° Eric Rezzonico 15° assoluto 08:03:73
U19M Skiff- serie 4 2000 m
3° Aurelio Comandini 4° assoluto 07:44:32
U19F Skiff- serie 1 2000 m
5° Elisa Crasci 10° assoluta 08:59:20
U15M Skiff- serie 1 1000 m
1° Antanas Balciunas 9° assoluto 04:10:62
U15M Skiff- serie 4 1000 m
4° Luis Schulte 12° assoluto 04:13:20
U17F Skiff- serie 4 1500 m
5° Olivia Negrinotti 6° assoluta 06:25:92
Master F Skiff- serie 1 1000 m
1° Daina Matise Schubiger 1° assoluta 04:13:66
U15M Doppio- serie 3 1000 m
3° Antanas Balciunas 3° assoluti 03:50:69
Patrick Giust
Senior M PL- serie 2 2000 m
1° Aurelio Comandini 6° assoluto 07:50:94
Domenica, 26 aprile 2015
U19M Skiff- serie 2 2000 m
1° Aurelio Comandini 6° assoluto 07:59:42
U19M Skiff- serie 2 2000 m
6° Eric Rezzonico 16° assoluto 08:22:99
U19F Skiff- serie 2 2000 m
2° Elisa Crasci 10° assoluta 09:00:35
Master M+F Skiff- serie 2 1000 m
3° Daina Matise Schubiger 8° assoluta 04:12:73
U15M Skiff- serie 1 1000 m
5° Antanas Balciunas 8° assoluto 04:09:15
U15M Skiff- serie 1 1000 m
6° Luis Schulte 11° assoluto 04:11:94
U17F Skiff- serie 1 1500 m
6° Olivia Negrinotti 8° assoluta 06:30:01
U15M Doppio- serie 2 1000 m
2° Antanas Balciunas 4° assoluti 03:43:74
Patrick Giust
Senior M PL- serie 1 2000 m
3° Aurelio Comandini 3° assoluto 07:36:85
Antanas
medagliato!
Insieme a Patrick
Siete forti!
Le avete contate ? sono 18 gare !
Bravissimi !