Sabato pomeriggio, 3. dicembre 2016, tre nostri giovani “canottieri” si sono cimentati in un’ulteriore gara sulla lunga distanza a Mulhouse, vicino a Basilea, in Francia.
Tre ore di pulmino, 25 minuti di gara, e poi 3 ore di ritorno a casa. Ragazzi siete forti !
E poi che gara! Ottimissimi i risultati
Gara Junior BM 1x
Partenza: ore 13:20
Risultati:
1° Club de l’Aviron Nyon, Heim Julien (2001) 24:34.22, 84.86%
2° Seeclub Stansstad, Häfeli Luca (2001) 25:11.73, 82.75%
3° Grasshopper ‐ Club Zürich, Roth Tim (2001) 25:24.91, 82.04%
4° Società Canottieri Ceresio, Schulte Luis (2002) 25:25.45, 82.01%
5° Grasshopper ‐ Club Zürich, Pierallini Gianluca (2001) 25:32.99, 81.61%
6° Club Canottieri Lugano, Giulio Bosco (2001) 25:34.08, 81.55%
7° Società Canottieri Ceresio, Giust Patrick (2001) 25:34.36, 81.53%
8° FW RC Morges, Ahumada Raphaël (2001) 25:49.90, 80.71%
9° Grasshopper ‐ Club Zürich, Binggeli Lionel (2002) 25:52.00, 80.61%
10° Solothurner Ruderclub, Stuber Stefan (2001) 25:57.56, 80.32%
– – –
16° Società Canottieri Ceresio, Veronese Matteo (2002) 27:55.26, 74.67%
(rallentato in gara da un ginocchio dolorante)
Per tutti i risultati vedi le News sul sito della federazione CH