Lo scorso weekend si è svolta l’annuale gara italiana di fondo a Torino lungo il fiume Po. Il tracciato della gara era di 5000 m a favore di corrente dove i ceresiani hanno saputo difendersi nonostante la concorrenza italiana e internazionale presente alla regata.
Sabato hanno gareggiato le imbarcazioni corte (1x e 2x) e domenica quelle lunghe (4x e 8x).
Di seguito i risultati dei nostri atleti:
Categoria | Posizione | Atleta/i | Tempo | |
---|---|---|---|---|
2x U19 M | 17 | Oliver Zueger – Lorenzo Schwaller | 17:45:76 | |
2x Master D | 2 | Alessandro Brusa – Marco Poretti | 18:23:22 | |
2x U19 F | 6 | Morena Hutter – Sofia Schenk | 18:50:35 | |
1x Senior A M | 5 | Giovanni Clavarino | 17:42:31 | 46 |
1x U19 M | 18 | Francesco Elia | 18:10:45 | |
1x U23 F | 5 | Nadia Fasani | 19:33:65 | |
2x- Senior A M | 1 | Livio La Padula – Martino Goretti (RCE) | 15:39:21 | |
4x U23 F | 3 | Botti – Fasani – Hutter – Schenk | 16:59:44 | |
4x U19 M | 16 | Lenzi (SCL) – Veglia (SCL) – Elia Francesco – Klitsch (SCL) | 15:26:18 | |
4x U19 M | 12 | Frei (RCE) – Schwaller – Fehlmann (RCE) – Suter (RCE) | 15:22:06 | |
8x Senior A F | 1 | Negrinotti – Orlandini – … | 15:09:88 |
Per i risultati completi:
Risultati sabato
Risultati domenica