Ottime condizioni meteorologiche per la prima giornata di gare a Lauerz, i nostri atleti hanno difeso bene i colori della nostra società.
Ecco i risultati:
Categoria | Posizione | Atleta | Distanza (m) | Tempo |
2- U19 M | 6° | Lorenzo Schwaller – Oliver Zueger | 2000 | 8:01.95 |
1x U19 M | 2° | Francesco Elia | 2000 | 7:43.40 |
1x U19 F | 3° | Sofia Schenk | 2000 | 8:57.78 |
1x U15 M | 5° | Jabrane Canuti | 1000 | 5:44.62 |
2x U19 M | 4° | Lorenzo Schwaller – Oliver Zueger | 2000 | 7:34.39 |
1x Elite F | 3° | Olivia Negrinotti | 2000 | 7:58.26 |
1x U23 F | 2° | Nadia Fasani | 2000 | 8:55.23 |
2x U19 F | 2° | Morena Hutter – Sofia Schenk | 2000 | 8:16.37 |
2x Elite F | 5° | Olivia Negrinotti – Nadia Fasani | 2000 | 7:39.66 |
4x U19 F | 3° | Schenk – Hutter – Maggini(SCL) – Crivelli(SCL) | 2000 | 7:13.70 |
2x Elite M | 1° | Livio La Padula – Francesco Elia | 2000 | 7:09.11 |
1x U15 F | 4° | Emma Chessari | 1000 | 4:58.29 |
8- Elite F | 1° | Olivia Negrinotti – Nimue Orlandini | 2000 | 6:57.39 |
2- | 1° | Livio La Padula – Martino Goretti (RCE) | 2000 | 7:05.33 |
Per i risultati completi: risultati
Buona fortuna ai nostri atleti per la seconda giornata di gare.
Per seguire le gare live: swissrowvideo.ch
Oggi è anche avvenuta la riunione dei presidenti delle società di canottaggio svizzere presidiata dalla nostra presidente Daina Matise Schubiger.